> Todos os jutsus tem um certo dano e um certo gasto de chakra, portanto abaixo está a tabela:
Tabela de Ninjutsus
Tabela de Genjutsus Passivos
Genjutsus Ativos
Taijutsus
Tabela de Ninjutsus
Rank | Gasto de Chakra | Dano |
E | 20 | 50 |
D | 40 | 100 |
C | 70 | 200 |
B | 120 | 350 |
A | 200 | 500 |
S | 300 | 650 |
Tabela de Genjutsus Passivos
Rank | Gasto de CHakra |
D | 50 |
C | 80 |
B | 140 |
A | 220 |
S | 320 |
Genjutsus Ativos
Rank | Gasto de Chakra | Dano |
D | 60 | 120 |
C | 100 | 200 |
B | 180 | 300 |
A | 250 | 400 |
S | 350 | 600 |
Taijutsus
Tópicos semelhantes Permissões neste sub-fórum |